Informations complémentaires
| Substance active | Ibuprofène | 
|---|---|
| Nom commercial | Advil, Motrin, autres | 
| Effets secondaires | Problèmes gastro-intestinaux (tels que maux d'estomac, brûlures d'estomac), dysfonctionnement rénal, risque accru de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, étourdissements | 
| Effets | Soulagement de la douleur, réduction de l'inflammation, réduction de la fièvre | 
| Posologie (sport) | Non spécifiquement défini, généralement utilisé selon la posologie médicale pour la douleur et l'inflammation | 
| Posologie (médicale) | 200 à 800 mg toutes les 6 à 8 heures au besoin | 
| Demi-vie | 2 à 4 heures | 
| Action principale | Réduit l'inflammation et la douleur | 
| Classe de substance | Médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) | 
| Formule | C13H18O2 | 
| Nom chimique | acide (RS)-2-(4-(2-méthylpropyl)phényl)propanoïque | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 | 
| Aussi connu sous le nom de | Ibuprofène | 
| Test de laboratoire | Généralement non requis pour surveiller l’utilisation de l’ibuprofène | 
| Aromatisation | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Peut-être | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Acné | Non | 
| Dosage | 400-1200 mg/jour | 
| Classification | anti-inflammatoire | 
| Demi-vie active | 4 à 6 heures | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour ses effets analgésiques pour gérer les blessures musculo-squelettiques | 
| Fabricant | Abbott | 







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.