Informations complémentaires
| Substance active | Undécylénate de boldénone | 
|---|---|
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension | 
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, augmentation de la pilosité corporelle, sautes d'humeur, agressivité, toxicité hépatique, stress cardiovasculaire | 
| Effets | Gain de masse musculaire, augmentation de la force, amélioration de l'endurance | 
| Posologie (sport) | 200 à 400 mg par semaine | 
| Posologie (médicale) | Généralement non prescrit à des fins médicales, auparavant utilisé en médecine vétérinaire | 
| Demi-vie | Environ 14 jours | 
| Action principale | Augmente la synthèse des protéines et la croissance musculaire | 
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène | 
| Formule | C19H26O2 | 
| Nom chimique | 17ОІ-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et du soleil | 
| Nom commercial | Équilibre, Parenabol | 
| HUILE DE SUPPORT | Huile MCT | 
| ENTREPÔT | Entrepôt 5 aux États-Unis | 
| Aussi connu sous le nom de | Équilibre, EQ | 
| Test de laboratoire | Voir le document | 
| Aromatisation | Faible | 
| Hépatotoxicité | Faible | 
| HBR | Non | 
| Rétention d'eau | Faible | 
| Acné | Rarement | 
| Dosage | Hommes 400-1000 mg/semaine | 
| Classification | Stéroïde anabolisant | 
| Demi-vie active | 14 jours | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé en musculation et dans d'autres sports pour améliorer les performances | 
| Fabricant | Ultima Pharmaceuticals – US | 







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.